معاونتها و دفاتر
معاونت منابع انسانی و تحقیقات
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب
معاونت خدمات مشترکین و درآمد
معاونت مالی و پشتیبانی
شهریور 1395
شهریور 1395
شاخصهای مهم در بخش آب
| نسبت رشد استانی - درصد | استان | کشوری | واحد | عنوان | ردیف | |
| تا پایان خرداد 95 | بدو تاسیس | |||||
| 67 | 1059545 | 635000 | 55927282 | نفر | جمعیت کل شهری | 1 |
| 96 | 1058437 | 539750 | 54289571 | ” | جمعیت تحت پوشش آب | 2 |
| 18 | 99/9 | 85 | 98/67 | درصد | درصد جمعیت تحت پوشش آب | 3 |
| 140 | 24 | 10 | 1082 | شهر | تعداد شهرهای تحت پوشش آب | 4 |
| 282 | 337964 | 88368 | 13614415 | فقره | تعداد انشعاب آب | 5 |
| 385 | 5077 | 1046 | 162636 | کیلومتر | طول خطوط انتقال و شبکه توزیع آب | 6 |
| 1300 | 14 | 1 | 383 | واحد | تعداد آزمایشگاه های آب | 7 |
| 100 | 3 | 1 | 57 | واحد | تعداد آزمایشگاه های آب و فاضلاب | 8 |
| 400 | 5 | 1 | 119 | ” | تعداد تصفیه خانه های آب | 9 |
| 144 | 122 | 50 | 8160 | میلیون متر مکعب در سال | حداکثر ظرفیت تامین آب | 10 |
شاخصهای مهم در بخش فاضلاب
| نسبت رشد استانی - درصد | استان | کشوری | واحد | عنوان | ردیف | |
| تاپایان خرداد 95 | بدو تاسیس | |||||
| 67 | 1059545 | 635000 | 55927282 | نفر | جمعیت کل شهری | 1 |
| 111 | 980843 | 463550 | 21363117 | نفر | جمعیت تحت پوشش فاضلاب | 2 |
| 25 | 91/26 | 73 | 38/82 | درصد | درصد جمعیت تحت پوشش فاضلاب | 3 |
| 275 | 296895 | 79184 | 4683600 | فقره | تعداد انشعاب فاضلاب | 4 |
| 133 | 1745 | 750 | 48802 | کیلومتر | طول شبکه جمعآوری و خطوط انتقال فاضلاب | 5 |
| 100 | 3 | - | 146 | واحد | تعداد تصفیه خانههای فاضلاب | 6 |
| 100 | 8 | - | 143 | ” | تعداد آزمایشگاههای فاضلاب | 7 |
| 80 | 18 | 10 | 263 | شهر | تعداد شهرهای که دارای انشعاب فاضلاب هستند | 8 |
| 100 | 13 | - | 290 | ” | تعداد شهرهای که در آن طرح فاضلاب درحال اجرا میباشد | 9 |
تاریخ ایجاد: 1399/04/02 (10:20:00)
تعداد بازدید: 1