معاونتها و دفاتر
معاونت منابع انسانی و تحقیقات
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب
معاونت خدمات مشترکین و درآمد
معاونت مالی و پشتیبانی
خرداد 1395
خرداد 1395
خلاصه وضعیت مطالعه و اجرای تصفیهخانههای فاضلاب شهرهای استان کردستان تا پایان خرداد ماه 1395
| ملاحظات | درصد پیشرفت اجرا | سال مقصد | هزینه اجرا ( میلیون ریال ) | دبی طرح (M3/d) | جمعیت طرح | مساحت (ha) | مرحله مطالعه و اجراء | سیستم تصفیه | نام شهر | ردیف |
| مطالعات نواحی منفصل شهری شهر سنندج توسط مشاور جویاب نو در انجام می باشد | 92/99 | 1395 | 230000 | 99360 | 465000 | 22 | اجرا | لجن فعال | سنندج | 1 |
| ارتقاء فرآیند تصفیه به منظور بهینه سازی و امکان حذف ازت و فسفر انجام شده است | 93/5 | 1400 | 85000 | 44000 | 240000 | 32 | اجرا | A2O | سقز | 2 |
| بازنگری و طراحی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب مریوان توسط مهندسن مشاور جویاب نو در حال انجام است | 9/98 | 1410 | 34918 | 32000 | 210000 | 18 | اجرا | لاگون هوادهی با برگشت لجن | مریوان | 3 |
| عملیات اجرایی در حال اتمام و مقرر گردیده در اردیبهشت سال جاری تصفیه خانه افتتاح گردد | 97 | 1405 | 32707 | 32000 | 120000 | 7 | اجرا | لجن فعال – هوادهی گسترده | بانه | 4 |
| عملیات اجرایی در دست اقدام | 92 | 1410 | 50217 | 9760 | 61000 | 10 | اجرا | MLE | بیجار | 5 |
| عملیات اجرایی در دست اقدام | 50 | 1409 | 900000 | 18114 | 104000 | 6/8 | اجرا | MLEلجن فعال(آکسیلاک)ارتقا یافته به | کامیاران | 6 |
| در حال انجام فرایند انتخاب پیمانکار | پایان مطالعات | 1415 | 23800 | 9510 | 63000 | 25/4 | مطالعه خاتمه یافته | MLE | دیواندره | 7 |
| مطالعات توجیه فنی – اقتصادی – اجتماعی وزیست محیطی پروژه توسط مشاور سازه آب شفق انجام و تصویب شده است | پایان مطالعات | 1405 | 5000 | 2000 | 10000 | 5/1 | فاز 2 انجام شده | پیشرفته(SBR) | سروآباد | 8 |
| مطالعات توجیه فنی – اقتصادی – اجتماعی وزیست محیطی پروژه توسط مشاور جویاب نو انجام و تصویب شده است بازنگری- پروسه تصفیه خانه انجام شده است مقرر گردیده در اردیبهشت سال جاری تصفیه خانه افتتاح گردد | 5/97 | 1405 | 28000 | 2000 | 10830 | 18/1 | اجرا | MLE | سریش آباد | 9 |
| مطالعات توجیه فنی – اقتصادی – اجتماعی وزیست محیطی پروژه توسط مشاور آبسو انجام و تصویب شده است در حال انجام فرایند انتخاب پیمانکار | در حال تهیه اسناد | 1405 | 33044 | 6800 | 40000 | 3/6 | مطالعه خاتمه یافته | A2O | دهگلان | 10 |
| مطالعات توجیه فنی – اقتصادی – اجتماعی وزیست محیطی پروژه توسط مشاور سازه آب شفق نجام و تصویب شده است | 69 | 1407 | 12410 | 1300 | 7000 | 1/1 | اجرا | MLE | حسن آباد یاسوکند | 11 |
| مطالعات توجیه فنی – اقتصادی – اجتماعی وزیست محیطی پروژه توسط مشاور پارس آب تدبیر انجام و تصویب شده است | مطالعات بازنگری در حال انجام است | 1410 | 6000 | 3514 | 18630 | 5/1 | انجام فاز 2 مطالعات | لجن فعال – متعارف | موچش | 12 |
| مطالعات بازنگری وارتقاء فرآیند تصفیه در دست اقدام | مطالعات بازنگری در حال انجام است | 1410 | 555 | 610 | 5000 | 1 | انجام فاز 2 مطالعات | ایمهاف تانک | زرینه | 13 |
دانلود فایل PDF آمار خرداد 95 شرکت آب و فاضلاب کردستان
تاریخ ایجاد: 1399/04/02 (12:37:00)
تعداد بازدید: 2