معاونتها و دفاتر
معاونت منابع انسانی و تحقیقات
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری
معاونت بهره برداری و توسعه فاضلاب
معاونت خدمات مشترکین و درآمد
معاونت مالی و پشتیبانی
تعرفهها و ضوابط اجرایی
تعرفهها و ضوابط اجرایی
مشترکین گرامی جهت دریافت تعرفههای آب و فاضلاب و نحوه محاسبه آببها میتوانید مصوبه هیئت وزیران تحت عنوان تعرفههای آب و فاضلاب و شرایط عمومی برای مشترکین تحت پوشش شرکتهای آب و فاضلاب شهری را در لینکهای انتهای صفحه مشاهده نمایید.
| نام شهر | حق انشعاب آب خانگی | حق انشعاب فاضلاب خانگی | مجموع حق انشعاب | ضریب تعدیل |
| سنندج | 4,750,000 | 3,325,000 | 8,075,000 | 1/2 |
| سقز و مریوان | 3,800,000 | 2,660,000 | 6,460,000 | 1/1 |
| کامیاران، قروه، بانه | 3,800,000 | 2,660,000 | 6,460,000 | 1 |
| دهگلان، دیواندره، بیجار | 3,230,000 | 2,261,000 | 5,491,000 | 0/9 |
| سایر شهرها | 3,230,000 | 2,261,000 | 5,491,000 | 0/8 |
- مبالغ برحسب ریال
- حق انشعاب غیرخانگی = ظرفیت قراردادی * 285 هزار ریال * ضریب تعدیل شهری
- در مورد متقاضیان انشعاب تجاری علاوه بر مبلغ فوق رقمی معادل 1,140,000 ریال به ازای هر واحد اضافه میشود.
|
شرح |
سال 93 |
|
کنتور |
820،000 |
|
شیر گازی |
82،000 |
|
شیر خودکار |
160،000 |
|
پلمپ پلاستیکی |
10،000 |
|
نوار تفلون |
24،000 |
|
شیر قطع انشعاب |
270،000 |
|
دستمزد نصب |
230،000 |
|
هزینههای بالاسری |
344،000 |
|
هزینههای کلکتور |
225،000 |
|
جمع |
2،165،000 |
توضیحات
- برآورد هزینه لوله به ازاء هر یک متر میباشد که متناسب با متراژ موردنیاز هزینه لوله محاسبه گردد.
- هزینه انشعاب اصلی بر اساس یک بلوک چند واحدی محاسبه گردیده که متناسب با تعداد واحد آپارتمان، هزینه آن تقسیم بر تعداد واحد میگردد.
ملاحظات:
- در صورتی که حفاری توسط مشترک انجام گردد هزینههای مربوطه از مبلغ هزینه نصب انشعاب کسر میگردد.
- در صورتی که به هر دلیلی امکان تهیه هر یک از اقلام ست انشعاب برای شرکت ممکن نباشد هزینه آن کسر و توسط مشترک طبق استانداردهای فنی موجود میبایست تهیه گردد.
| تاریخ اجرا 94/7/1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| آب و خدمات دفع فاضلاب | نرخ پایه | اشتراک | ||
| سایر شهرها | سقز، بانه مریوان، قروه |
سنندج | ||
| 9972 | 9972 | 11069 | 9972 | تجاری |
| 7776 | 7776 | 8631 | 7776 | اداری |
| 2880 | 2880 | 3197 | 2880 | مدارس |
| 2880 | 2880 | 3197 | 2880 | فرهنگی |
| 7776 | 7776 | 8631 | 7776 | فضای سبز |
| 7776 | 7776 | 8631 | 7776 | نانوایی |
| 7776 | 7776 | 8631 | 7776 | گرمابه |
| 2880 | 2880 | 3197 | 2880 | اماکن مذهبی |
| 2880 | 2880 | 3197 | 2880 | خیریه |
| 5760 | 5760 | 6394 | 5760 | صنعتی |
| 7776 | 7776 | 8631 | 7776 | نظامی ارتش |
| 10800 | 10800 | 11988 | 10800 | موقت خانگی |
| 7776 | 7776 | 8631 | 7776 | مصارف اشتراکی |
| 9972 | 9972 | 11069 | 9972 | خدماتی غیردولتی |
| 10800 | 10800 | 11988 | 10800 | موقت تجاری |
| 10800 | 10800 | 11988 | 10800 | موقت اداری |
| 7776 | 7776 | 8631 | 7776 | نظامی سپاه |
| 7776 | 7776 | 8631 | 7776 | انتظامی |
| 1440 | 1440 | 1598 | 1440 | سایر - آبفار |
| 10800 | 10800 | 11988 | 10800 | تانکرها |
| 2880 | 2880 | 3197 | 2880 | آموزشی |
| 1440 | 1440 | 1598 | 1440 | سایر - شیرهای آتشنشانی |
| 7800 | 7800 | 8658 | 7800 | اقامتگاههای غیردائم |
تاریخ ایجاد: 1399/04/01 (12:46:00)
تعداد بازدید: 4